| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 8 | 9 000 000 $ | ||
| 2 | 1 350 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 500 000 $ | ||
| 4 | 5 555 000 $ | ||
| 8 | 10 000 000 $ | ||
| 3 | 1 800 000 $ | ||
| 1 | 1 100 000 $ | ||
| 4 | 4 100 000 $ | ||
| 7 | 9 000 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| 8 | 12 700 000 $ | ||
| 1 | 1 800 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 500 000 $ | 83 391 667 $ | 0 $ | 375 000 $ | 108 333 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |