| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 500 000 $ | 67 340 123 $ | 0 $ | 2 355 000 $ | 16 159 877 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |