| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 400 000 $ | ||
| 2 | 4 000 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 400 000 $ | ||
| 7 | 6 750 000 $ | ||
| 3 | 3 350 000 $ | ||
| 5 | 5 250 000 $ | ||
| 4 | 2 750 000 $ | ||
| 3 | 2 200 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 000 000 $ | ||
| 7 | 9 400 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Heidt, Riley | 3 | 975 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 93 500 000 $ | 88 571 666 $ | 0 $ | 782 500 $ | 4 928 334 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |