| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 875 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 500 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| 1 | 3 750 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Yager, Brayden | 3 | 950 000 $ | |
Willander, Tom | 3 | 950 000 $ | |
Heidt, Riley | 3 | 950 000 $ | |
Strbak, Maxim | 3 | 950 000 $ | |
Halttunen, Kasper | 3 | 950 000 $ | |
Bjarnason, Carson | 3 | 950 000 $ | |
Kantserov, Roman | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 500 000 $ | 68 663 055 $ | 0 $ | 4 315 000 $ | 14 836 945 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||
Yager, Brayden 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Willander, Tom 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Heidt, Riley 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Halttunen, Kasper 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Bjarnason, Carson 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Strbak, Maxim 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Kantserov, Roman 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) |