| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 100 000 $ | ||
| 5 | 4 500 000 $ | ||
| 1 | 880 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
League Min, Player | 1 | 775 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 500 000 $ | 83 256 249 $ | 610 892 $ | 965 000 $ | 243 751 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
League Min, Player 775 000 $775 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |