| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 894 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 850 000 $ | ||
| 2 | 825 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 825 000 $ | ||
| 2 | 1 400 000 $ | ||
| 3 | 1 950 000 $ | ||
| 2 | 825 000 $ | ||
| 3 | 3 950 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 750 000 $ | ||
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 1 600 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 4 000 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Lafrenière, Alexis | 3 950 000 $ | Choix de 2e ronde en 2024 |
| Clague, Kale | 800 000 $ | Aucune compensation |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 83 500 000 $ | 82 914 342 $ | 0 $ | 0 $ | 585 658 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Équipe de réserve | ||
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||