| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 974 998 $ | ||
| 2 | 1 150 000 $ | ||
| 4 | 2 750 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 2 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 555 000 $ | ||
| 1 | 3 000 000 $ | ||
| 4 | 4 750 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 80 592 093 $ | 1 187 500 $ | 525 000 $ | 2 907 907 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |