| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 1 250 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 62 726 790 $ | 0 $ | 32 500 $ | 20 773 210 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||