| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 890 000 $ | ||
| 2 | 825 000 $ | ||
| 3 | 894 333 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| 1 | 1 050 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Carlsson, Leo | 3 | 925 000 $ | |
Barlow, Colby | 3 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 65 935 001 $ | 25 000 $ | 1 545 000 $ | 17 564 999 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||