| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 000 000 $ | ||
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 82 500 000 $ | 62 323 873 $ | 0 $ | 1 850 000 $ | 20 176 127 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |