| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 200 000 $ | ||
| 3 | 5 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 3 | 3 300 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Conor | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 82 500 000 $ | 76 488 457 $ | 0 $ | 0 $ | 6 011 543 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Conor 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||