| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 975 000 $ | ||
| 2 | 975 000 $ | ||
| 2 | 975 000 $ | ||
| 2 | 975 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Carlsson, Leo | 3 | 975 000 $ | |
Sandin Pellikka, Axel | 3 | 975 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 83 500 000 $ | 81 897 380 $ | 0 $ | 1 850 000 $ | 1 602 620 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Carlsson, Leo 975 000 $975 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Sandin Pellikka, Axel 975 000 $975 000 $ |