| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 82 500 000 $ | 252 163 096 $ | 0 $ | 0 $ | -169 663 096 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
2013, draft 750 000 $750 000 $ | 2013, draft 750 000 $750 000 $ | 2013, draft 750 000 $750 000 $ |
2010, draft 750 000 $750 000 $ | 2010, draft 750 000 $750 000 $ | 2010, draft 750 000 $750 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
2013, draft 750 000 $750 000 $ | ||
2013, draft 750 000 $750 000 $ | 2013, draft 750 000 $750 000 $ | |
2010, draft 750 000 $750 000 $ | ||
2010, draft 750 000 $750 000 $ | 2010, draft 750 000 $750 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
2013, draft 750 000 $750 000 $ | ||
2010, draft 750 000 $750 000 $ |