| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 8 | 8 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 250 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 1 | 1 350 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 500 000 $ | 69 291 389 $ | 0 $ | 4 200 000 $ | 14 208 611 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |