| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 500 000 $ | ||
| 4 | 3 500 000 $ | ||
| 4 | 3 500 000 $ | ||
| 4 | 2 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 500 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 8 | 15 000 000 $ | |
DachRaise, KirbyRaise | 8 | 4 637 500 $ | |
GuhleRaise, KaidenRaise | 8 | 7 000 000 $ | |
SlafkovskyRaise, JurajRaise | 8 | 4 100 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 90 000 000 $ | 90 259 167 $ | 1 022 500 $ | 4 557 500 $ | -259 167 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 15 000 000 $15 000 000 $ | ||
SlafkovskyRaise, JurajRaise 4 100 000 $4 100 000 $ | ||
DachRaise, KirbyRaise 4 637 500 $4 637 500 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
GuhleRaise, KaidenRaise 7 000 000 $7 000 000 $ |