| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 950 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 5 | 7 000 000 $ | ||
| 2 | 1 100 000 $ | ||
| 8 | 8 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 100 000 $ | ||
| 2 | 2 750 000 $ | ||
| 4 | 4 750 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 500 000 $ | 68 562 917 $ | 0 $ | 2 500 000 $ | 14 937 083 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |