| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 850 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 2 | 962 500 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 1 | 1 250 000 $ | ||
| 3 | 5 000 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ | |
Commeso, Drew | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 500 000 $ | 79 969 157 $ | 0 $ | 2 355 000 $ | 2 530 843 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |