| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 100 000 $ | ||
| 5 | 4 200 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 777 777 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Notable, Hartford Players | 1 | 775 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 83 815 693 $ | 610 892 $ | 515 000 $ | -315 693 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Équipe de réserve | ||
Notable, Hartford Players 775 000 $775 000 $ (0 $$00 $$0) | ||