| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Lock, Roster | 1 | 1 000 000 $ | |
Likely, Roster | 1 | 1 000 000 $ | |
Unlikely, Roster | 1 | 1 000 000 $ | |
Not, Yet | 1 | 1 000 000 $ | |
Maybe, Maybe not | 1 | 1 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 83 500 000 $ | 96 581 528 $ | 850 000 $ | 1 125 000 $ | -13 081 528 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Likely, Roster 1 000 000 $1 000 000 $ | Maybe, Maybe not 1 000 000 $1 000 000 $ | Unlikely, Roster 1 000 000 $1 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Not, Yet 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Lock, Roster 1 000 000 $1 000 000 $ | ||