| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 250 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Hirose, Akito | 3 | 950 000 $ | |
Reinbacher, David | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 76 119 861 $ | 850 000 $ | 880 000 $ | 7 380 139 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hirose, Akito 950 000 $950 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||
Reinbacher, David 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) |