| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 750 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 500 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Livingstone, Jake | 2 | 950 000 $ | |
Malinski, Sam | 2 | 950 000 $ | |
Pulli, Valtteri | 3 | 850 000 $ | |
Hman Aktell, Hardy | 3 | 850 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 75 903 393 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 7 596 607 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Livingstone, Jake 950 000 $950 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||
Malinski, Sam 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Hman Aktell, Hardy 850 000 $850 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Pulli, Valtteri 850 000 $850 000 $ (0 $$00 $$0) | ||