| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 785 000 $ | ||
| 4 | 2 400 000 $ | ||
| 2 | 830 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 666 700 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Gulyayev, Mikhail | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 500 000 $ | 79 065 867 $ | 20 000 $ | 82 500 $ | 4 434 133 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Équipe de réserve | ||