| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 825 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 1 | 825 000 $ | ||
| 1 | 825 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Overages, Bonus | 1 | 4 500 000 $ | |
Lohrei, Mason | 3 | 800 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 500 000 $ | 86 100 833 $ | 4 500 000 $ | 0 $ | -3 600 833 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Overages, Bonus 4 500 000 $4 500 000 $ |