| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 900 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 5 | 6 500 000 $ | ||
| 3 | 1 450 000 $ | ||
| 4 | 6 000 000 $ | ||
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 000 000 $ | ||
| 2 | 1 400 000 $ | ||
| 4 | 6 000 000 $ | ||
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Fantilli, Adam | 2 | 925 000 $ | |
Hutson, Lane | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 84 500 000 $ | 75 293 333 $ | 1 022 500 $ | 4 000 000 $ | 9 206 667 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Fantilli, Adam 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hutson, Lane 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Hutson, L. | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Fantilli, A. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||