Picks Nashville Traded
Équipe: 2022-23 Predators de Nashville
Date de création initiale: 18 mars 2023
Publié: 6 avr. 2023
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
Honorable Mentions: Louis Domingue, Filip Hållander, John Leonard, Philip Kurashev, Nicolas Beaudin, Bobby Brink, Adam Beckman, Scott Morrow
Transactions
1.
- Varlamov, Semyon
Détails additionnels:
In 2006 the Preds traded Kris Beech and their 2006 1st (Semyon Varlamov) to the Islanders for Brendan Witt
2.
- Karlsson, Erik
Détails additionnels:
In 2008 the Preds traded the 2008 15th OA pick (Erik Karlsso) to the Senetors for the #18th OA, and a 2009 3rd
3.
- Bailey, Josh
Détails additionnels:
In 2008 Nashville traded a 2008 1st (Josh Bailey), and a 2nd to the islanders for the Islanders 2008 1st
4.
- Konecny, Travis
Détails additionnels:
In 2015 Nashville traded Olli Jokinen, Brendan Leipsac, along with their 2015 1st (Travis Konecny) to Toronto for Cody Franson, and Mike Santorelli
Transactions impliquant une retenue de salaire
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|
| 2023 | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 25 | 82 500 000 $ | 95 222 767 $ | 0 $ | 427 500 $ | -12 722 767 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
 8 500 000 $8 500 000 $ AG NMC UFA - 8 |  4 000 000 $4 000 000 $ C, AD UFA - 3 |  8 000 000 $8 000 000 $ AD, C UFA - 4 |
 863 333 $863 333 $ ( 212 500 $$212K) AG, AD RFA - 2 |  874 125 $874 125 $ C, AD RFA - 1 |  5 500 000 $5 500 000 $ AD, AG UFA - 3 |
 1 700 000 $1 700 000 $ AG, C UFA - 2 |  750 000 $750 000 $ C UFA - 1 |  797 500 $797 500 $ ( 132 500 $$132K) AD RFA - 3 |
 825 000 $825 000 $ AG, C RFA - 1 |  2 857 143 $2 857 143 $ C, AD UFA - 4 |  5 000 000 $5 000 000 $ AD, AG, C UFA - 2 |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
 9 059 000 $9 059 000 $ DG NMC UFA - 6 |  10 000 000 $10 000 000 $ DD NMC UFA - 5 |  5 000 000 $5 000 000 $ G UFA - 3 |
 6 750 000 $6 750 000 $ DG NTC UFA - 4 |  4 500 000 $4 500 000 $ DD UFA - 2 |  5 000 000 $5 000 000 $ G M-NTC UFA - 1 |
 2 000 000 $2 000 000 $ DG/DD UFA - 4 |  2 400 000 $2 400 000 $ DD UFA - 1 | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
 750 000 $750 000 $ C, AG UFA - 1 |  1 500 000 $1 500 000 $ G UFA - 1 | |
 750 000 $750 000 $ AG, AD UFA - 1 |  900 000 $900 000 $ DG UFA - 1 | |
 762 500 $762 500 $ DG UFA - 2 |  850 833 $850 833 $ ( 82 500 $$82K) C RFA - 2 | |
 850 000 $850 000 $ DD RFA - 1 |  733 333 $733 333 $ DD UFA - 1 | |
 750 000 $750 000 $ AD, C UFA - 1 |  750 000 $750 000 $ AD, AG UFA - 1 | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner