| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 750 000 $ | ||
| 3 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 3 | 750 000 $ | ||
| 3 | 750 000 $ | ||
| 3 | 750 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
EU, Team | 1 | 750 000 $ | |
EU, Team | 1 | 750 000 $ | |
EU, Team | 1 | 750 000 $ | |
EU, Team | 1 | 750 000 $ | |
EU, Team | 1 | 750 000 $ | |
EU, Team | 1 | 750 000 $ | |
NA, Team | 1 | 750 000 $ | |
NA, Team | 1 | 750 000 $ | |
NA, Team | 1 | 750 000 $ | |
NA, Team | 1 | 750 000 $ | |
NA, Team | 1 | 750 000 $ | |
NA, Team | 1 | 750 000 $ | |
Kudryavtsev, Kirill | 1 | 750 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 82 500 000 $ | 111 332 362 $ | 1 250 000 $ | 2 330 000 $ | -28 832 362 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
EU, Team 750 000 $750 000 $ | EU, Team 750 000 $750 000 $ | EU, Team 750 000 $750 000 $ |
NA, Team 750 000 $750 000 $ | NA, Team 750 000 $750 000 $ | NA, Team 750 000 $750 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
EU, Team 750 000 $750 000 $ | EU, Team 750 000 $750 000 $ | EU, Team 750 000 $750 000 $ |
Kudryavtsev, Kirill 750 000 $750 000 $ | NA, Team 750 000 $750 000 $ | |
NA, Team 750 000 $750 000 $ | NA, Team 750 000 $750 000 $ | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |