| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 867 000 $ | ||
| 3 | 787 000 $ | ||
| 3 | 787 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 2 750 000 $ | ||
| 2 | 1 475 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 984 223 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 000 000 $ | ||
| 1 | 3 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Carlsson, Leo | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 74 156 724 $ | 25 000 $ | 932 500 $ | 9 343 276 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |