Picks the Panthers Traded
Équipe: 2022-23 Panthers de la Floride
Date de création initiale: 10 mars 2023
Publié: 10 mars 2023
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
Honorable Mentions: Rem Pitlick, Steve Downie, Jared Staal, Matt Nieto, Martin Feharvey, Rasmus Asplund, Jakub Lauko, Nils Aman, Jiri Kulich
Transactions
1.
- Maroon, Patrick
Détails additionnels:
In 2007 the Panthers traded theri 2007 6th (Patrick Maroon) to the Flyers for Jon Sim
2.
- Bailey, Josh
Détails additionnels:
In 2007 the Panthers traded a 2007 2nd, 2008 2nd, and 2008 1st (Josh Bailey #9OA) to Nashville for Tomas Vokoun
3.
- Forbort, Derek
Détails additionnels:
In 2010 the Panthers traded their 2010 1st round pick (Derek Forbort #15OA) to the Kings for their 1st (Nick Bjugstad) and their 2nd (Jason Zucker)
4.
- Zucker, Jason
Détails additionnels:
In 2010 the Panthers traded their 2010 2nd (Jason Zucker) to the Wild for their 2010 2nd and 4th
5.
- Kuraly, Sean
Détails additionnels:
In 2011 the Panthers traded Radek Dvorak, and a 2011 5th (Sean Kuraly) to the Thrashers for Niclas Bergfors, and Patrick Rissmiller
6.
- Gostisbehere, Shayne
Détails additionnels:
In 2011 the Panthers traded their 2012 2nd, and 2012 3rd (Shayne Gostisbehere) to the Flyers for Kris Versteeg
7.
- Cirelli, Anthony
Détails additionnels:
In 2014 the Panthers traded their 2015 3rd to the Islanders In exchange for The islanders 2014 3rd
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|
| 2023 | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 25 | 82 500 000 $ | 107 270 834 $ | 637 500 $ | 2 700 000 $ | -24 770 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
 1 500 000 $1 500 000 $ AG, C UFA - 2 |  10 000 000 $10 000 000 $ C NMC UFA - 8 |  6 500 000 $6 500 000 $ AD UFA - 2 |
 4 166 667 $4 166 667 $ AG UFA - 3 |  4 800 000 $4 800 000 $ C, AG UFA - 1 |  9 500 000 $9 500 000 $ AD UFA - 8 |
 5 500 000 $5 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 |  4 425 000 $4 425 000 $ C UFA - 3 |  5 000 000 $5 000 000 $ AD, AG, C UFA - 2 |
 3 000 000 $3 000 000 $ AG, AD UFA - 2 |  925 000 $925 000 $ ( 850 000 $$850K) C, AG RFA - 2 |  800 000 $800 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
 4 500 000 $4 500 000 $ DG/DD UFA - 1 |  7 500 000 $7 500 000 $ DD NMC UFA - 3 |  10 000 000 $10 000 000 $ G NMC UFA - 4 |
 2 666 667 $2 666 667 $ DG UFA - 2 |  3 500 000 $3 500 000 $ DD UFA - 2 |  925 000 $925 000 $ ( 1 850 000 $$2M) G RFA - 1 |
 3 000 000 $3 000 000 $ DG M-NTC UFA - 2 |  2 500 000 $2 500 000 $ DD UFA - 1 | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
 2 500 000 $2 500 000 $ C, AG M-NTC UFA - 3 |  750 000 $750 000 $ G UFA - 1 |  5 300 000 $5 300 000 $ AD M-NTC UFA - 1 |
 750 000 $750 000 $ DD UFA - 1 |  1 200 000 $1 200 000 $ C, AD UFA - 1 |  750 000 $750 000 $ AG, AD UFA - 1 |
 800 000 $800 000 $ AG, AD UFA - 2 |  1 100 000 $1 100 000 $ AG, C UFA - 2 | |
 750 000 $750 000 $ DG/DD RFA - 1 |  750 000 $750 000 $ DG UFA - 1 | |
 750 000 $750 000 $ C UFA - 1 | | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner
Commentaires populaires
Suczuking Kotkaniemi
Rejoint: mars 2021
Messages: 327
Mentions "j'aime": 125
Cant wait to see who your first this year turns into

Voir tout