Picks Colorado Traded
Équipe: 2022-23 Avalanche du Colorado
Date de création initiale: 10 mars 2023
Publié: 10 mars 2023
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
Honerable Mentions: Oskar Steen, Fabian Zetterlund, Keaton Middleton, Filip Hallander, J.J. Moser, Reid Schafer,
Transactions
1.
- Savard, David
Détails additionnels:
In 2008 the Avs traded their 2008 1st round pick (Luca Sbisa) and a 2009 4th (David Savard) to Colombus for Adam Foote
2.
- Toffoli, Tyler
Détails additionnels:
In 2010 the Avs traded their 2010 2nd round pick (Tyler Toffoli) to the Kings for a 2010 2nd, and 4th
3.
- Forsberg, Filip
Détails additionnels:
In 2011 the Avs traded their 2012 2nd and 1st (Filip Forsberg) to the Capitals for Semyon Varlamov
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|
| 2023 | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 24 | 82 500 000 $ | 92 642 500 $ | 25 000 $ | 3 350 000 $ | -10 142 500 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
 8 500 000 $8 500 000 $ AG NMC UFA - 8 |  6 300 000 $6 300 000 $ C NMC UFA - 1 |  9 250 000 $9 250 000 $ AD, C UFA - 3 |
 4 500 000 $4 500 000 $ AG, AD UFA - 5 |  3 500 000 $3 500 000 $ C, AD UFA - 1 |  6 125 000 $6 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 8 |
 908 333 $908 333 $ ( 850 000 $$850K) C, AG RFA - 1 |  2 415 000 $2 415 000 $ C UFA - 1 |  2 125 000 $2 125 000 $ AD, AG UFA - 2 |
 850 000 $850 000 $ AG, AD UFA - 1 |  2 000 000 $2 000 000 $ AG, C UFA - 1 |  1 050 000 $1 050 000 $ AD, AG UFA - 3 |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
 4 100 000 $4 100 000 $ DG UFA - 2 |  9 000 000 $9 000 000 $ DD UFA - 5 |  3 400 000 $3 400 000 $ G UFA - 3 |
 5 000 000 $5 000 000 $ DG/DD UFA - 5 |  3 500 000 $3 500 000 $ DD UFA - 3 |  2 000 000 $2 000 000 $ G UFA - 2 |
 894 167 $894 167 $ ( 2 500 000 $$2M) DG/DD RFA - 1 |  987 500 $987 500 $ DG/DD, AG UFA - 2 | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
 950 000 $950 000 $ DG UFA - 1 |  6 000 000 $6 000 000 $ DD M-NTC, NMC UFA - 1 |  7 000 000 $7 000 000 $ AG, C NMC UFA - 7 |
 762 500 $762 500 $ DG/DD UFA - 2 |  750 000 $750 000 $ G UFA - 1 | |
 750 000 $750 000 $ AG, AD UFA - 1 |  1 250 000 $1 250 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | |
 1 250 000 $1 250 000 $ AG UFA - 1 |  4 500 000 $4 500 000 $ DD NTC UFA - 4 | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner