Picks Carolina Traded
Équipe: 2022-23 Hurricanes de la Caroline
Date de création initiale: 10 mars 2023
Publié: 10 mars 2023
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
Honorable Mentions: Marc Methot, Louis Domingue, Jesper Fast, Derrick Pouliot, Guillaume Brisebois, Jake Leschyshyn, Dustin Wolf, Nico Daws, Hendrix Lapierrre, Zachary L'Heureux
Transactions
1.
- Reimer, James
Détails additionnels:
In 2006 the Hurricanes traded Danny Richmond, and a 2006 4th (James Reimer) to the Blackhawks for Anton Babchuk, and a 2007 4th
2.
- Kuraly, Sean
Détails additionnels:
In 2011 the Hurricanes traded Ryan Carter, and a 2011 5th (Sean Kuraly) to the Panthers for Cory Stillman
3.
- Compher, J.T.
Détails additionnels:
In 2013 the Hurricanes traded Jamie McBain, and a 2013 2nd (J.T. Compher to the Sabres for Andrej Sekera
Transactions impliquant une retenue de salaire
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|
| 2023 | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 25 | 82 500 000 $ | 88 971 917 $ | 112 500 $ | 1 082 500 $ | -6 471 917 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
 7 750 000 $7 750 000 $ AG, AD UFA - 7 |  8 460 250 $8 460 250 $ C UFA - 2 |  894 167 $894 167 $ ( 500 000 $$500K) AD RFA - 2 |
 5 400 000 $5 400 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 |  4 820 000 $4 820 000 $ C UFA - 8 |  3 000 000 $3 000 000 $ AD RFA - 2 |
 1 800 000 $1 800 000 $ AG, AD UFA - 2 |  6 000 000 $6 000 000 $ C, AG NMC UFA - 1 |  3 500 000 $3 500 000 $ C, AD UFA - 1 |
 762 500 $762 500 $ AG, AD UFA - 2 |  2 500 000 $2 500 000 $ C, AG M-NTC UFA - 3 |  2 000 000 $2 000 000 $ AD UFA - 1 |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
 5 300 000 $5 300 000 $ DG M-NTC UFA - 3 |  5 280 000 $5 280 000 $ DD M-NTC UFA - 3 |  4 500 000 $4 500 000 $ G M-NTC UFA - 1 |
 5 250 000 $5 250 000 $ DG M-NTC UFA - 2 |  4 025 000 $4 025 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | |
 850 000 $850 000 $ DG/DD UFA - 1 |  4 500 000 $4 500 000 $ DG/DD UFA - 1 |  842 500 $842 500 $ ( 82 500 $$82K) G UFA - 1 |
| |  2 250 000 $2 250 000 $ G M-NTC UFA - 1 |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
 3 000 000 $3 000 000 $ AD UFA - 1 |  2 000 000 $2 000 000 $ G UFA - 1 |  7 000 000 $7 000 000 $ AG M-NTC UFA - 1 |
 762 500 $762 500 $ DD RFA - 1 |  762 500 $762 500 $ DD UFA - 2 |  4 050 000 $4 050 000 $ DG M-NTC UFA - 1 |
 1 500 000 $1 500 000 $ ( 500 000 $$500K) C, AG NTC UFA - 1 | |  1 500 000 $1 500 000 $ AD UFA - 1 |
 750 000 $750 000 $ C, AD UFA - 1 | | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner