| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 825 000 $ | ||
| 3 | 825 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 1 125 000 $ | ||
| 2 | 875 000 $ | ||
| 1 | 787 500 $ | ||
| 1 | 787 500 $ | ||
| 1 | 787 500 $ | ||
| 2 | 787 500 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Ostman, Victor | 2 | 925 000 $ | |
Livingstone, Jake | 2 | 925 000 $ | |
Haman-Aktell, Hardy | 2 | 825 000 $ | |
Ireland, Frank | 2 | 925 000 $ | |
Polin, Jason | 2 | 925 000 $ | |
Swankler, Austen | 2 | 925 000 $ | |
Mastrodonato, Keaton | 2 | 925 000 $ | |
Konyushkov, Bogdan | 3 | 925 000 $ | |
Duszak, Joseph | 1 | 775 000 $ | |
Merkley, Nick | 1 | 775 000 $ | |
Pu, Cliff | 2 | 775 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 85 000 000 $ | 79 666 500 $ | 850 000 $ | 1 500 000 $ | 5 333 500 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |