| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Ritchie, Nick | 1 | 800 000 $ | |
Nosek, Tomas | 1 | 800 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 82 500 000 $ | 68 566 669 $ | 0 $ | 50 000 $ | 13 933 331 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Ritchie, Nick 800 000 $800 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |