| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 250 000 $ | ||
| 1 | 3 250 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 250 000 $ | ||
Hischier, Nico | 3 | 950 000 $ | |
Kovalchuk, Ilya | 3 | 6 750 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 75 000 000 $ | 63 183 334 $ | 0 $ | 932 500 $ | 11 816 666 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hischier, Nico 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |