| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 000 000 $ | ||
| 8 | 8 000 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Smith, Will | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 82 500 000 $ | 72 719 999 $ | 1 170 000 $ | 4 195 000 $ | 9 780 001 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Smith, Will 925 000 $925 000 $ |