| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Mcdavid, Connor | 8 | 10 000 000 $ | |
Matthews, Auston | 8 | 14 000 000 $ | |
OReilly, Ryan | 3 | 3 000 000 $ | |
Tavares, John | 3 | 800 000 $ | |
Marner, Mitch | 8 | 9 000 000 $ | |
Marchment, Mason | 5 | 4 000 000 $ | |
Mangipane, Andrew | 5 | 3 000 000 $ | |
Durzi, Sean | 5 | 3 000 000 $ | |
Vilardi, Gabriel | 5 | 3 000 000 $ | |
Perfetti, Cole | 5 | 3 000 000 $ | |
Scheifele, Mark | 5 | 3 000 000 $ | |
Burtuzzi, Tyler | 5 | 3 000 000 $ | |
Walman, Jake | 5 | 3 000 000 $ | |
Drysdale, Jaime | 5 | 3 000 000 $ | |
Power, Owen | 5 | 3 000 000 $ | |
Crouse, Lawson | 5 | 3 000 000 $ | |
Hague, Nicolas | 5 | 3 000 000 $ | |
Xhekaj, Arber | 5 | 3 000 000 $ | |
Bouchard, Evan | 5 | 3 000 000 $ | |
Wilson, Tom | 5 | 3 000 000 $ | |
Verhaeghe, Carter | 5 | 3 000 000 $ | |
Bennett, Sam | 5 | 3 000 000 $ | |
Montour, Brandon | 5 | 3 000 000 $ | |
Konecny, Travis | 5 | 3 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 92 500 000 $ | 160 845 061 $ | 212 500 $ | 0 $ | -68 345 061 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Konecny, Travis 3 000 000 $3 000 000 $ | Mcdavid, Connor 10 000 000 $10 000 000 $ | Marner, Mitch 9 000 000 $9 000 000 $ |
Verhaeghe, Carter 3 000 000 $3 000 000 $ | Matthews, Auston 14 000 000 $14 000 000 $ | Scheifele, Mark 3 000 000 $3 000 000 $ |
Bennett, Sam 3 000 000 $3 000 000 $ | Tavares, John 800 000 $800 000 $ | Wilson, Tom 3 000 000 $3 000 000 $ |
Marchment, Mason 4 000 000 $4 000 000 $ | OReilly, Ryan 3 000 000 $3 000 000 $ | Vilardi, Gabriel 3 000 000 $3 000 000 $ |
Burtuzzi, Tyler 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Mangipane, Andrew 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Perfetti, Cole 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Crouse, Lawson 3 000 000 $3 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Montour, Brandon 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Power, Owen 3 000 000 $3 000 000 $ | Drysdale, Jaime 3 000 000 $3 000 000 $ | |
Durzi, Sean 3 000 000 $3 000 000 $ | Bouchard, Evan 3 000 000 $3 000 000 $ | |
Walman, Jake 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Hague, Nicolas 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Xhekaj, Arber 3 000 000 $3 000 000 $ |