| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 1 155 000 $ | ||
| 5 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 1 155 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| DiPietro, Michael | 1 155 000 $ | Aucune compensation |
| Andersson, Axel | 1 155 000 $ | Aucune compensation |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 500 000 $ | 64 916 251 $ | 212 500 $ | 850 000 $ | 18 583 749 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||