| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 812 500 $ | ||
| 3 | 875 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 782 500 $ | ||
| 3 | 782 500 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 250 000 $ | ||
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ | |
Wood, Matthew | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 75 992 500 $ | 850 000 $ | 1 750 000 $ | 7 507 500 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |