| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 750 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 2 400 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 800 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Gajan, Adam | 3 | 950 000 $ | |
Sale, Eduard | 3 | 950 000 $ | |
Smith, William | 3 | 950 000 $ | |
Dragicevic, Lukas | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 66 656 666 $ | 1 170 000 $ | 4 195 000 $ | 16 843 334 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Smith, William 950 000 $950 000 $ | ||
Sale, Eduard 950 000 $950 000 $ | ||
Dragicevic, Lukas 950 000 $950 000 $ | ||
Gajan, Adam 950 000 $950 000 $ |