| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 900 000 $ | ||
| 8 | 8 500 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 900 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Smith, William | 3 | 950 000 $ | |
Sale, Eduard | 3 | 950 000 $ | |
Dragicevic, Lukas | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 60 324 999 $ | 1 170 000 $ | 4 252 500 $ | 23 175 001 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Smith, William 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Sale, Eduard 950 000 $950 000 $ | ||
Dragicevic, Lukas 950 000 $950 000 $ |