| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 100 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 780 000 $ | ||
| 1 | 875 000 $ | ||
| 1 | 825 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 800 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
MacEwen, Zach | 1 | 925 000 $ | |
Braun, Justin | 1 | 1 000 000 $ | |
VanReimsdyk, James | 1 | 7 000 000 $ | |
Yager, Brayden | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 500 000 $ | 65 953 167 $ | 1 187 500 $ | 457 500 $ | 17 546 833 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |