| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 8 | 9 000 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 1 | 880 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Benson, Zach | 3 | 950 000 $ | |
Hrabal, Michael | 3 | 950 000 $ | |
Strbak, Maxim | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 69 809 166 $ | 1 170 000 $ | 4 195 000 $ | 13 690 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Hrabal, Michael 950 000 $950 000 $ | ||
Benson, Zach 950 000 $950 000 $ | ||
Strbak, Maxim 950 000 $950 000 $ |