| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 832 500 $ | ||
| 1 | 725 000 $ | ||
| 6 | 5 200 000 $ | ||
| 6 | 5 700 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 250 000 $ | ||
Defenseman, Depth | 1 | 700 000 $ | |
| 2 | 2 225 000 $ | ||
Olofsson, Gustav | 2 | 725 000 $ | |
| 1 | 650 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 75 000 000 $ | 70 525 257 $ | 0 $ | 212 500 $ | 4 474 743 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Olofsson, Gustav 725 000 $725 000 $ | ||
Defenseman, Depth 700 000 $700 000 $ |