| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 250 000 $ | ||
| 2 | 1 550 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 86 500 000 $ | 86 063 333 $ | 0 $ | 57 500 $ | 436 667 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |