| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 6 750 000 $ | ||
| 2 | 1 300 000 $ | ||
| 5 | 5 200 000 $ | ||
| 1 | 1 200 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 900 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 86 500 000 $ | 86 102 082 $ | 610 892 $ | 1 047 500 $ | 397 918 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |