| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 750 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Foo, Spencer | 3 | 925 000 $ | |
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 75 000 000 $ | 57 113 665 $ | 825 000 $ | 7 525 000 $ | 17 886 335 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Foo, Spencer 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |