| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Robillard, Jacob | 3 | 950 000 $ | |
Massicotte, Zachary | 3 | 950 000 $ | |
Bernard, Xavier | 3 | 950 000 $ | |
Lavoie, Zakary | 3 | 950 000 $ | |
McDonald, Kyle | 3 | 950 000 $ | |
Newcombe, Jacob | 3 | 950 000 $ | |
Valade, Reid | 3 | 950 000 $ | |
Wakely, Dalyn | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 82 500 000 $ | 54 019 051 $ | 0 $ | 1 525 000 $ | 28 480 949 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
McDonald, Kyle 950 000 $950 000 $ | Newcombe, Jacob 950 000 $950 000 $ | Lavoie, Zakary 950 000 $950 000 $ |
Wakely, Dalyn 950 000 $950 000 $ | Valade, Reid 950 000 $950 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Robillard, Jacob 950 000 $950 000 $ | ||
Bernard, Xavier 950 000 $950 000 $ | Massicotte, Zachary 950 000 $950 000 $ |
| Équipe de réserve | ||