| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 800 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Team, One | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, One | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, One | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, One | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, One | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, One | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, Two | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, Two | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, Two | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, Two | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, Two | 1 | 1 000 000 $ | |
Team, Two | 1 | 1 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 82 500 000 $ | 108 616 111 $ | 1 250 000 $ | 2 315 000 $ | -26 116 111 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Team, One 1 000 000 $1 000 000 $ | Team, One 1 000 000 $1 000 000 $ | Team, One 1 000 000 $1 000 000 $ |
Team, Two 1 000 000 $1 000 000 $ | Team, Two 1 000 000 $1 000 000 $ | Team, Two 1 000 000 $1 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Team, One 1 000 000 $1 000 000 $ | Team, One 1 000 000 $1 000 000 $ | Team, One 1 000 000 $1 000 000 $ |
Team, Two 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
Team, Two 1 000 000 $1 000 000 $ | Team, Two 1 000 000 $1 000 000 $ | |