| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 82 500 000 $ | 27 797 042 $ | 0 $ | 2 032 500 $ | 54 702 958 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Dach, Kirby 750 000 $750 000 $ | Senyshyn, Zachary 750 000 $750 000 $ | |
Perlini, Brendan 750 000 $750 000 $ | Bleackley, Conner 750 000 $750 000 $ | |
Rychel, Kerby 750 000 $750 000 $ | ||
Zadina, Filip 750 000 $750 000 $ | ||
Yakupov, Nail 750 000 $750 000 $ | ||
Burmistrov, Alexander 750 000 $750 000 $ | Scherbak, Nikita 750 000 $750 000 $ | |
Biggs, Tyler 750 000 $750 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Murphy, Ryan 750 000 $750 000 $ | ||
Honka, Julius 750 000 $750 000 $ | ||
Reinhart, Griffin 750 000 $750 000 $ | Pouliot, Derrick 750 000 $750 000 $ | |
Mueller, Mirco 750 000 $750 000 $ | Schmaltz, Jordan 750 000 $750 000 $ | |