| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 5 | 1 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 975 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 3 000 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Kuhlman, Karson | 775 000 $ | Aucune compensation |
| Nylander, Alexander | 775 000 $ | Aucune compensation |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 82 500 000 $ | 74 377 283 $ | 212 500 $ | 0 $ | 8 122 717 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |