| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 500 000 $ | ||
| 2 | 4 201 487 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 000 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 1 | 1 900 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 8 | 6 250 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Kuzmenko, Andrei | 4 | 4 000 000 $ | |
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Liljegren, Timothy | 4 201 487 $ | Choix de 2e ronde en 2023 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 82 500 000 $ | 77 613 987 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 4 886 013 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kuzmenko, Andrei 4 000 000 $4 000 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Kuzmenko, A. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||